制服・作業服のマテリアルリサイクル
当社は、CO2排出量削減・環境負荷低減の取り組みの1つとして、役目を終えた制服・作業服をリサイクル事業に提供しています。
リサイクルされた素材は、自動車内装材などに使用されています。
マテリアルリサイクルの実績
提供量 | マテリアルリサイクル生産量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ロストして廃棄 | CO2削減効果※ | ||||
2024年5月 | 224.00 | 15.23 | 208.77 | 948.71 | 再資源化証明書 |
2023年5月 | 14.00 | 0.95 | 13.05 | 59.29 | 再資源化証明書 |
2022年11月 | 634.00 | 43.11 | 590.89 | 2,685.17 | 再資源化証明書 |
2022年3月 | 219.00 | 14.89 | 204.11 | 927.53 | 再資源化証明書 |
2021年12月 | 26.00 | 1.77 | 24.23 | 110.12 | 再資源化証明書 |
2019年12月 | 282.00 | 19.18 | 262.82 | 1,194.35 | 再資源化証明書 |
2018年8月 | 832.00 | 56.58 | 775.42 | 3,523.76 | 再資源化証明書 |
(kg)
※ CO2削減効果算出方法
マテリアルリサイクル生産量(kg)を[単純消却した場合のCO2排出量]から[マテリアルリサイクルした場合のCO2排出量]を差し引いたもの
数値は当社が提供した期日を含む一定期間における株式会社エヌ・シー・エスでの実績値をもとに株式会社チクマで試算したものです。