お知らせ
2016年4月24日 東九州自動車道(椎田南-豊前)開通
*時間は北九州空港から各ICまでの標準的な所要時間です
北九州・福岡空港発着便の時刻表
時刻表2016年3月27日 ~ 10月29日
東京(羽田) ⇒ 北九州 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 63※9 | 06:00 | 07:50 |
SFJ 73 | 07:40 | 09:20 |
SFJ 75 | 09:10 | 10:50 |
SFJ 77※2 ※4 | 11:15 | 12:55 |
SFJ 81※2 | 13:45 | 15:25 |
SFJ 83※1 | 15:30 | 17:10 |
SFJ 85 | 17:10 | 18:50 |
SFJ 87 | 18:50 | 20:30 |
SFJ 89※5 | 20:15 | 21:55 |
SFJ 91※1 | 21:00 | 22:40 |
SFJ 93 | 22:00 | 23:40 |
SFJ 95 | 22:55 | 00:35 |
SFJ 61※8 | 23:30 | 01:20 |
北九州 ⇒ 東京(羽田) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 60※9 | 04:00 | 05:25 |
SFJ 70 | 05:30 | 07:00 |
SFJ 72 | 07:00 | 08:30 |
SFJ 74※1 | 08:00 | 09:40 |
SFJ 76※2 ※6 | 09:00 | 10:35 |
SFJ 78 | 10:00 | 11:35 |
SFJ 80※3 | 11:30 | 13:05 |
SFJ 82※7 | 13:30 | 15:05 |
SFJ 86 | 16:30 | 18:10 |
SFJ 88※1 | 17:55 | 19:35 |
SFJ 90 | 19:30 | 21:15 |
SFJ 92 | 21:05 | 22:40 |
SFJ 62※8 | 22:45 | 00:15 |
- ※1 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 運休
- ※2 4/14(木)、9/15(木) 運休
- ※3 9/26(月)〜9/30(金)、10/3(月)〜10/6(木) 運休
- ※4 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 30分早発・早着(10:45発-12:25着)
- ※5 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 20分遅発・遅着(20:35発-22:15着)
- ※6 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 30分早発・早着(08:30発-10:05着)
- ※7 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 25分早発・早着(13:05発-14:40着)
- ※8 4/28(木)、5/5(木) 臨時便運航日
- ※9 4/29(金)、7/16(土) 臨時便運航日
- ※発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。
時刻表2016年3月27日 ~ 10月29日
東京(羽田) ⇒ 福岡 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 41 | 06:40 | 08:30 |
SFJ 43 | 09:20 | 11:15 |
SFJ 45※1 | 10:20 | 12:15 |
SFJ 47 | 12:20 | 14:10 |
SFJ 49 | 13:20 | 15:10 |
SFJ 51 | 15:55 | 17:50 |
SFJ 53 | 18:30 | 20:25 |
SFJ 55 | 20:00 | 21:55 |
福岡 ⇒ 東京(羽田) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 40 | 07:00 | 08:40 |
SFJ 42 | 09:10 | 10:55 |
SFJ 44 | 11:50 | 13:40 |
SFJ 46※1 | 12:50 | 14:40 |
SFJ 48 | 14:15 | 16:05 |
SFJ 50 | 15:55 | 17:45 |
SFJ 52 | 18:50 | 20:35 |
SFJ 54 | 21:00 | 22:40 |
- ※1 4/4(月)〜4/13(水)、5/12(木)〜7/6(水)、9/1(木)、9/5(月)〜9/14(水) 運休
- ※発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。
時刻表2016年3月27日 ~ 10月29日
名古屋(中部) ⇒ 福岡 | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 31 | 08:00 | 09:25 |
SFJ 33 | 12:00 | 13:25 |
SFJ 37 | 16:45 | 18:10 |
福岡 ⇒ 名古屋(中部) | ||
---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 |
SFJ 32 | 10:00 | 11:15 |
SFJ 34 | 14:50 | 16:05 |
SFJ 38 | 18:45 | 20:00 |
- ※発着時刻は、予告なしに変更する場合がございます。